2024年东莞市企业职工基本养老保险省级统筹基金异地存放定期存款竞争性存放招标评审工作已完成。经评审小组评审,招标结果按顺序排名如下:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 排序 | 档次 |
所报利率按照中国人民银行同期公布的 | ||||
1 | 东莞银行股份有限公司 | 三个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | 1 | 第一档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 70 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 50 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 35 BP。 | ||||
2 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 三个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | 2 | 第一档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 70 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 50 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 35 BP。 | ||||
3 | 中国工商银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 30 BP。 | 3 | 第二档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 30 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 20 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 -20 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -40 BP。 | ||||
4 | 中国银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 30 BP。 | 4 | 第二档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 30 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 20 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 -20 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -40 BP。 | ||||
5 | 中国农业银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 30 BP。 | 5 | 第二档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 30 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 20 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 -20 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -40 BP。 | ||||
6 | 招商银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | 6 | 第二档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 45 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 5 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -15 BP。 | ||||
7 | 广发银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | 7 | 第二档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 45 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 5 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -15 BP。 | ||||
8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 65 BP。 | 8 | 第二档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 65 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮55 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 0 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -40 BP。 | ||||
9 | 中国建设银行股份有限公司东莞市分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 30 BP。 | 9 | 第三档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 30 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 20 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 -20 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -40 BP。 | ||||
10 | 中信银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | 10 | 第三档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 45 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 5 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -15 BP。 | ||||
11 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | 11 | 第三档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 45 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 5 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -15 BP。 | ||||
12 | 兴业银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | 12 | 第三档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 45 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 5 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -15 BP。 | ||||
13 | 平安银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | 13 | 第四档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 45 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 5 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -15 BP。 | ||||
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | 14 | 第四档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 45 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 5 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -15 BP。 | ||||
15 | 中国农业发展银行东莞市分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | 15 | 第四档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 70 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 50 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 35 BP。 | ||||
16 | 中国光大银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | 16 | 第四档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 45 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 5 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -15 BP。 | ||||
17 | 广东华兴银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | 17 | 第四档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 70 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 50 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 35 BP。 | ||||
18 | 中国民生银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | 18 | 第四档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 45 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 5 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -15 BP。 | ||||
19 | 珠海华润银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | 19 | 第四档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 70 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 50 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 35 BP。 | ||||
20 | 广州银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | 20 | 第四档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 70 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 50 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 35 BP。 | ||||
21 | 广东南粤银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | 21 | 第四档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 75 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 70 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 50 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 35 BP。 | ||||
22 | 浙商银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | 22 | 第四档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 45 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 5 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -15 BP。 | ||||
23 | 华夏银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | 23 | 第四档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 45 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 5 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -15 BP。 | ||||
24 | 渤海银行股份有限公司东莞分行 | 三个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | 24 | 第四档 |
六个月定期存款的基准利率上浮 55 BP。 | ||||
一年期定期存款的基准利率上浮 45 BP。 | ||||
二年期定期存款的基准利率上浮 5 BP。 | ||||
三年期定期存款的基准利率上浮 -15 BP。 |